| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | No Overseas Service Provided |
| Material: | Metal |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency






Size | A | B | C | D | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
BC1-3/8" | BC1-M10 | 0.25 | 6.3 | 1 | 25.4 | 0.76 | 19.2 | 1.56 | 39.6 |
BC1-1/2" | BC1-M12 | 0.43 | 10.8 | 1 | 25.4 | 0.76 | 19.2 | 1.69 | 42.8 |
Size | E | F | RS | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
BC1-3/8" | BC1-M10 | 0.67 | 17.1 | 1.87 | 47.4 | 3/8" | M10 | ||
BC1-1/2" | BC1-M12 | 0.94 | 24 | 2.18 | 55.4 | 1/2" | M12 | ||
Size | A | B | C | D | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
BC2-3/8" | BC2-M10 | 0.32 | 8.2 | 1.07 | 27.2 | 0.77 | 19.5 | 1.6 | 40.7 |
BC2-1/2" | BC2-M12 | 0.41 | 10.5 | 1.01 | 25.7 | 0.77 | 19.5 | 1.83 | 46.5 |
BC21-3/8" | BC21-M10 | 0.32 | 8.2 | 1.06 | 26.9 | 1.19 | 30.1 | 2.04 | 51.7 |
BC21-1/2" | BC21-M12 | 0.41 | 10.5 | 1.01 | 25.7 | 1.19 | 30.1 | 2.37 | 60.1 |
Size | E | F | RS | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
BC2-3/8" | BC2-M10 | 0.81 | 20.7 | 1.84 | 46.7 | 3/8" | M10 | ||
BC2-1/2" | BC2-M12 | 1.08 | 27.5 | 2.19 | 55.6 | 1/2" | M12 | ||
BC21-3/8" | BC21-M10 | 0.81 | 20.7 | 1.83 | 46.5 | 3/8" | M10 | ||
BC21-1/2" | BC21-M12 | 1.08 | 27.5 | 2.18 | 55.4 | 1/2" | M12 | ||
Size | A | B | C | D | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
BC3-3/8" | BC3-M10 | 0.33 | 8.3 | 0.93 | 23.5 | 0.77 | 19.5 | 1.59 | 40.5 |
BC3-1/2" | BC3-M12 | 0.42 | 10.7 | 1 | 25.5 | 0.79 | 20 | 1.84 | 46.7 |
Size | E | F | RS | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
BC3-3/8" | BC3-M10 | 0.79 | 20 | 1.93 | 48.9 | 3/8" | M10 | ||
BC3-1/2" | BC3-M12 | 0.98 | 25 | 2.23 | 56.7 | 1/2" | M12 | ||
Size | A | B | C | D | E | F | RS | Max.Rec.Load | |
in | in | in | in | in | in | in | in | Ibs | KN |
BC4-3/8° | 0.35 | 0.71 | 0.75 | 1.86 | 0.55 | 1.54 | 3/8" | 6.8 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ibs | KN |
BC4-M10 | 9 | 18 | 19 | 47.3 | 14 | 39 | M10 | 6.8 | |



